Культура |
Норма використання, л/га |
Терміни та кількість обробок |
Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий, тритікале, сорго, просо, овес, | 0,4-0,5 | Для озимих культур: перша обробка-фаза сходів.Листове підживлення дозволяє подготувати рослини до перезимівлі) ;друга обробка- вихід в трубку (забезпечує активізацію морфофізіологічних процесів); третя– в стадію колосіння (якісно покращує процеси формування і розвитку зерна). Для ярих культур: перша-фаза кущення (забезпечує активізацію морфофізіологічних процесів),друга через 10-15 календарних днів (третє оприскування при відсутності технічних засобів можна не проводити) |
Гречка | 0,4 | Дворазове внесення: перше в фазу сходів-появи 3-5-ти листочків; друге – утворення суцвіть. |
Рис | 0,4 | Дворазове внесення: перше в фазу кущення (забезпечує активізацію морфофізіологічних процесів); друге в фазу виходу в трубку (впливає на число зерен в колосі та кількість зерен) |
Соя | 0,4-0,5 | Триразове внесення: перше в фазу 3-5 листочків; друге в фазу 6-8 листочків; третє в фазу закінчення періоду бутонізації (третє оприскування при відсутності технічних засобів можна не проводити) |
Горох | 0,4 | Триразове внесення: перше- в фазу 3-5 листочків; друге перед початком цвітіння; третє початок утворення стручків.(третє оприскування при відсутності технічних засобів можна не проводити) |
Соняшник | 0,4-0,5 | Триразове внесення: перше в фазу появи 2-4-х справжніх листочків; друге в фазу появи 6-8 справжніх листочків; третє в стадію утворення озерненості кошика. (третє оприскування при відсутності технічних засобів можна не проводити) |
Ріпак озимий та ярий | 0,4-0,5 | Триразове внесення:перше в фазу сходів – поява першої пари справжніх листочків; друге в фазу початку утворення листової розетки -гілкування; третє в фазу початку бутонізації. |
Льон | 0,4 -0,5 | Двох-трьох разове внесення: перше оприскування в фазу ялинки, друге і третє оприскування з інтервалом в 15-20 днів (третє оприскування при достатньому забезпеченні поживних речовин можна не проводити) |
Цукрові буряки | 0,5-0,6 | Триразове внесення: перше в фазу 3-5 листочків*(листове підживлення рекомендується проводити з 5 кг карбаміду на га); друге в фазу 10-12 листочків; третє в фазу 16-18 листочків * Оприскування проводиться разом з агрохімікатами та пестицидами. |
Картопля | 0,5 | Триразове внесення: перше оприскування в фазу 3-4 листочки; друге в фазу бутонізації – початок цвітіння; третє в фазу формування бульб. |
Помідори, баклажани,. кабачки, патисони. | 0,4 | Триразове внесення: перше в фазу появи 2-4 листочки; друге в фазу початку бутонізації; третє в фазу плодоношення. |
Огірки | 0,4 | Триразове внесення: перше в фазу 2-4 листочки; друге та третє з інтервалом в 15 днів. |
Капуста | 0,4 | Триразове внесення: перше через 2-3 дні після висаджування розсади; друге в фазу листової мутовки завязування качанів; третє через 10-12 днів після другого. |
Цибуля | 0,4 | Триразове внесення: перше в фазу появи 2-3 листочки; друге та третє з інтервалом 10-12 днів. |
Цибуля на насіння | 0,4 | Дворазове внесення: перше в фазу появи 2-3х справжніх листочків; друге з інтервалом в 10-15 днів. |
Морква | 0,5 | Триразове внесення: перше в фазу сходів – появи 1-2х справжніх листочків; друге в фазу 2-го справжнього листка; третє через 10-15 днів після попереднього. |
Редиска | 0,4 | Триразове внесення: перше в фазу сходів-утворення 2-3х справжніх листочків; друге та третє з інтервалом в 10-15 днів. |
Кавуни | 0,4 | Триразове внесення: перше в фазу утворення батогів; друге через 15-20 днів. |
Яблуня, груша, вишня, слива, айва, персик, абрикоса. | 0,8-1,0 | Чотирьохразове внесення: перше через 5-7 днів після цвітіння; друге на початку фізіологічного опадання завязей; третє в період закладання квіткових бруньок; четверте в період інтенсивного росту плодів. |
Виноград | 0,8-1,0 | Чотирьохразове внесення: перше в фазу початку бутонізації; друге – в фазу формування ягід ; третє в період наливу ягід; четверте в період активного росту ягід. |
Декоративні однорічні | 0,8-1,0 | Двох-трьохразове внесення: перше- в фазу початку бутонізації; друге та третє з інтервалом в 10-15 днів. |
Декоративні багаторічні | 0,8-1,0 | Чотирьохразове внесення: перше ранньою весною; друге через 3 тижні після першого; третє в фазу початку бутонізаціі; четверте в період активного цвітіння. |
Максимальна ефективність листового підживлення досягається шляхом поєднання гумату калію з мікроелементами Агрогумат +7 у кількості 0,4-0,5 літра з 5кг карбаміду або 7 літрів КАС для зернових культур і ріпаку, 2-5 кг сульфату магнію на один гектар посівної площі, карбаміду або 3 літри КАС для соняшнику і 2-5 кг сульфат магнію. Обробка у фазу кущіння впливає на щільність стеблестою, у фазу виходу в трубку – на число зерен у колосі, а у фазу колосіння – на масу 1000 зерен та вміст білка в зерні.